17708
всего трейдеров
5830
индексируемых трейдеров
1069563
всего сделок
9 месяцев
последняя индексация
Период
От
До
Подписчики
От
До
% успешных
От
До
Среднее время, час
От
До
Надежность
От
До
Трейдер | Дни на сайте | Подписчики | % успешных | Ср. время | Прибыль | Надежность |
---|---|---|---|---|---|---|
620 | 1000 | 74,68 | 16 часов | 19355,84% |
|
|
525 | 1000 | 58,53 | 2 дня | 18721,17% |
|
|
666 | 5 | 53,66 | 1 день | 16233,34% |
|
|
886 | 3 | 51,50 | 2 минуты | 13277,11% |
|
|
884 | 295 | 52,47 | 13 часов | 11885,34% |
|
|
949 | 1000 | 84,27 | 9 минут | 8902,18% |
|
|
928 | 1000 | 70,77 | 15 часов | 8265,86% |
|
|
948 | 44 | 75,19 | 19 часов | 8101,81% |
|
|
853 | 183 | 78,54 | 3 дня | 7554,77% |
|
|
833 | 90 | 82,67 | 6 часов | 6752,23% |
|
|
826 | 1000 | 82,44 | 1 час | 6382,37% |
|
|
851 | 0 | 49,84 | 2 часа | 6367,29% |
|
|
889 | 903 | 69,49 | 10 часов | 6003,92% |
|
|
835 | 6 | 53,41 | 15 часов | 5612,92% |
|
|
828 | 53 | 70,38 | 10 часов | 5570,71% |
|
|
847 | 0 | 57,79 | 1 час | 5421,70% |
|
|
815 | 16 | 58,21 | 9 часов | 5351,86% |
|
|
919 | 1 | 61,49 | 6 дней | 5314,82% |
|
|
639 | 804 | 89,20 | 1 день | 5164,01% |
|
|
926 | 726 | 53,36 | 16 часов | 5030,22% |
|
|
758 | 526 | 94,10 | 6 часов | 4893,95% |
|
|
565 | 1000 | 60,52 | 1 день | 4892,56% |
|
|
664 | 1000 | 86,38 | 9 часов | 4775,17% |
|
|
876 | 205 | 98,44 | 3 дня | 4539,16% |
|
|
865 | 25 | 72,22 | 21 час | 4515,43% |
|
|
648 | 20 | 55,45 | 1 день | 4483,29% |
|
|
874 | 1000 | 62,67 | 6 часов | 4395,82% |
|
|
710 | 51 | 76,73 | 6 часов | 4320,80% |
|
|
960 | 0 | 71,96 | 3 часа | 4273,21% |
|
|
985 | 56 | 63,62 | 5 часов | 4124,59% |
|
Больше