17708
всего трейдеров
5830
индексируемых трейдеров
1069563
всего сделок
6 месяцев
последняя индексация
Период
От
До
Подписчики
От
До
% успешных
От
До
Среднее время, час
От
До
Надежность
От
До
Трейдер | Дни на сайте | Подписчики | % успешных | Ср. время | Прибыль | Надежность |
---|---|---|---|---|---|---|
540 | 1000 | 74,68 | 16 часов | 19355,84% |
|
|
445 | 1000 | 58,53 | 2 дня | 18721,17% |
|
|
586 | 5 | 53,66 | 1 день | 16233,34% |
|
|
806 | 3 | 51,50 | 2 минуты | 13277,11% |
|
|
804 | 295 | 52,47 | 13 часов | 11885,34% |
|
|
869 | 1000 | 84,27 | 9 минут | 8902,18% |
|
|
848 | 1000 | 70,77 | 15 часов | 8265,86% |
|
|
868 | 44 | 75,19 | 19 часов | 8101,81% |
|
|
773 | 183 | 78,54 | 3 дня | 7554,77% |
|
|
753 | 90 | 82,67 | 6 часов | 6752,23% |
|
|
746 | 1000 | 82,44 | 1 час | 6382,37% |
|
|
771 | 0 | 49,84 | 2 часа | 6367,29% |
|
|
809 | 903 | 69,49 | 10 часов | 6003,92% |
|
|
755 | 6 | 53,41 | 15 часов | 5612,92% |
|
|
748 | 53 | 70,38 | 10 часов | 5570,71% |
|
|
767 | 0 | 57,79 | 1 час | 5421,70% |
|
|
735 | 16 | 58,21 | 9 часов | 5351,86% |
|
|
839 | 1 | 61,49 | 6 дней | 5314,82% |
|
|
559 | 804 | 89,20 | 1 день | 5164,01% |
|
|
846 | 726 | 53,36 | 16 часов | 5030,22% |
|
|
678 | 526 | 94,10 | 6 часов | 4893,95% |
|
|
485 | 1000 | 60,52 | 1 день | 4892,56% |
|
|
584 | 1000 | 86,38 | 9 часов | 4775,17% |
|
|
796 | 205 | 98,44 | 3 дня | 4539,16% |
|
|
785 | 25 | 72,22 | 21 час | 4515,43% |
|
|
568 | 20 | 55,45 | 1 день | 4483,29% |
|
|
794 | 1000 | 62,67 | 6 часов | 4395,82% |
|
|
630 | 51 | 76,73 | 6 часов | 4320,80% |
|
|
880 | 0 | 71,96 | 3 часа | 4273,21% |
|
|
905 | 56 | 63,62 | 5 часов | 4124,59% |
|
Больше